II. Liste des faits d'armes terrestres livrés sous l'Empire
Date | Lieu | Commandant(s) en chef | Campagne |
---|---|---|---|
8 octobre 1805 | Combat de Wertingen | Murat | Campagne d'Allemagne |
9 octobre 1805 | Combat de Guntzbourg [Günzburg] | Ney | Campagne d'Allemagne |
11 octobre 1805 | Combat de Haslach | Dupont de l'Etang | Campagne d'Allemagne |
11 octobre 1805 | Combat d'Albeck | Dupont de l'Etang | Campagne d'Allemagne |
13 octobre 1805 | Prise de Memmingen | Soult | Campagne d'Allemagne |
14 octobre 1805 | Combat d'Elchingen | Ney | Campagne d'Allemagne |
17 octobre 1805 | Combat de Nereshein | Klein | Campagne d'Allemagne |
18 octobre 1805 | Combat de Nördlingen | Murat | Campagne d'Allemagne |
20 octobre 1805 | Prise d'Ulm | Napoléon | Campagne d'Allemagne |
30 octobre 1805 | Prise de Saltzbourg [Salzburg] | Bernadotte | Campagne d'Allemagne |
31 octobre 1805 | Combat de Passling [Pass Lueg] (47.57592, 13.19495) | François Étienne Kellermann | Campagne d'Allemagne |
1er novembre 1805 | Combat de Saint-Léonard (45.45460, 10.99454) | Masséna | Campagne d'Allemagne (Front d'Italie) |
4 novembre 1805 | Prise de Steyr | Murat, Davout | Campagne d'Allemagne |
5 novembre 1805 | Prise de Vicence [Vicenza] | Masséna | Campagne d'Allemagne (Front d'Italie) |
6 novembre 1805 | Combat d'Amstetten | Murat | Campagne d'Allemagne |
7 novembre 1805 | Prise d'Inspruck [Innsbruck] | Ney | Campagne d'Allemagne |
8 novembre 1805 | Combat de Mariazell | Davout ?, Heudelet | Campagne d'Allemagne |
11 novembre 1805 | Combat de Dürrenstein | Mortier | Campagne d'Allemagne |
13 novembre 1805 | Entrée dans Vienne [Wien] | Napoléon | Campagne d'Allemagne |
16 novembre 1805 | Combat de Hollabrunn (ou de Schöngrabern) (48.59245, 16.06576) | Murat, Lannes, Soult | Campagne d'Allemagne |
18 novembre 1805 | Combat de Porlitz [Pohořelice] (48.98092, 16.52243) | Sébastiani | Campagne d'Allemagne |
24 novembre 1805 | Combat de Castel Franco [Castelfranco Veneto] (45.67136, 11.92599) | Gouvion Saint-Cyr | Campagne d'Allemagne (Front d'Italie) |
2 décembre 1805 | Bataille d'Austerlitz [Slavkov u Brna] | Napoléon contre Koutouzov |
Campagne d'Allemagne |
6 mars 1806 | Combat de Lago Negro [Lagonegro] (40.12270, 15.76670) | Compère | Guerre de la Troisième coalition |
9 mars 1806 | Combat de Campo Tenese [Campotenese] (39.87500, 16.06666) | Reynier | Guerre de la Troisième coalition |
18 juillet 1806 | Prise de Gaëte [Gaeta] | Masséna | Guerre de la Troisième coalition |
1er octobre 1806 | Combat de Castelnovo ou Castel-Nuovo [Herceg Novi] | Marmont | Campagne de Dalmatie |
9 octobre 1806 | Combat de Saalbourg [Saalburg] | Bernadotte | Campagne de Prusse |
9 octobre 1806 | Combat de Schietz | Bernadotte | Campagne de Prusse |
10 octobre 1806 | Combat de Saalfeld | Lannes, Suchet | Campagne de Prusse |
12 octobre 1806 | Prise de Naumbourg [Naumburg an der Saale] | Davout | Campagne de Prusse |
14 octobre 1806 | Bataille d'Auerstaedt [Auerstedt] | Davout | Campagne de Prusse |
14 octobre 1806 | Bataille d'Iéna [Jena] | Napoléon | Campagne de Prusse |
16 octobre 1806 | Combat de Grenssen | Soult, Murat | Campagne de Prusse |
16 octobre 1806 | Prise d'Erfurth [Erfurt] | Soult, Murat | Campagne de Prusse |
17 octobre 1806 | Combat de Halle | Bernadotte | Campagne de Prusse |
18 octobre 1806 | Occupation de Leipsick [Leipzig] | Davout | Campagne de Prusse |
20 octobre 1806 | Passage de l'Elbe | Davout, Lannes | Campagne de Prusse |
25 octobre 1806 | Prise de Berlin | Davout, Lannes | Campagne de Prusse |
25 octobre 1806 | Prise de Spandau | Davout, Lannes | Campagne de Prusse |
26 octobre 1806 | Combat de Zehdenick (52.98240, 13.33254) | Murat, Lasalle | Campagne de Prusse |
28 octobre 1806 | Prise de Prentzlow | Murat | Campagne de Prusse |
29 octobre 1806 | Prise de Passewalk [Pasewalk] (53.50410, 13.99760) | Lasalle, Lilhaud | Campagne de Prusse |
29 octobre 1806 | Prise de Stettin [Szczecin] (53.42509, 14.55715) | Lasalle, Lilhaud | Campagne de Prusse |
31 octobre 1806 | Combat d'Anklam (53.85529, 13.69283) | Becker | Campagne de Prusse |
1er novembre 1806 | Prise de Custrin [Kostrzyn] (52.58727, 14.64959) | Petit | Campagne de Prusse |
3 novembre 1806 | Combat de Wismar (53.89153, 11.46613) | Savary | Campagne de Prusse |
6 novembre 1806 | Capitulation de Schwartau [Bad Schwartau] (53.91974, 10.69802) | Murat, Bernadotte, Soult | Campagne de Prusse |
6 novembre 1806 | Prise de Lübeck | Murat, Bernadotte, Soult | Campagne de Prusse |
8 novembre 1806 | Prise de Magdebourg [Magdeburg] | Ney | Campagne de Prusse |
20 novembre 1806 | Prise de Hamelin [Hameln] (52.10515, 9.35656) | Savary | Campagne de Prusse |
25 novembre 1806 | Prise de Nienbourg [Nienburg-an-der-Weser] (52.63997, 9.20732) | Savary | Campagne de Prusse |
28 novembre 1806 | Occupation de Varsovie [Warszawa] | Murat | Campagne de Pologne |
2 décembre 1806 | Prise de Glogau [Głogów] (51.66275, 16.08625) | Vandamme | Campagne de Pologne |
11 décembre 1806 | Passage du Bug, de nos jours la Narew, à Okunin (52.44319, 20.75428) | Gauthier | Campagne de Pologne |
23 décembre 1806 | Combat de Bieżuń | Bessières | Campagne de Pologne |
23 décembre 1806 | Combat de Czarnowo | Napoléon | Campagne de Pologne |
26 décembre 1806 | Combat de Golymin | Lannes, Davout | Campagne de Pologne |
26 décembre 1806 | Combat de Pultusck [Pultusk] | Lannes, Davout | Campagne de Pologne |
30 décembre 1806 | Combat de Ohlau [Oława] | Montbrun | Campagne de Pologne |
7 janvier 1807 | Prise de Breslau [Wroclaw] | Vandamme | Campagne de Pologne |
10 janvier 1807 | Combat de Wollin [Wolin] | Mortier | Campagne de Pologne |
17 janvier 1807 | Prise de Brieg [Brzeg] | Lefebvre-Desnouettes | Campagne de Pologne |
25 janvier 1807 | Combat de Mohrungen [Morąg] | Bernadotte | Campagne de Pologne |
3 février 1807 | Combat de Bergfried [Barkweda] (53.86500, 20.37990) | Soult | Campagne de Pologne |
5 février 1807 | Combat de Deppen [Kalisty] (53.91834, 20.19657) | Ney, Murat | Campagne de Pologne |
5 février 1807 | Combat de Watersdorff [Waltersdorf / Włodowo] (53.94069, 20.15046) | Ney, Murat | Campagne de Pologne |
6 février 1807 | Prise d'Amantea | Reynier | Guerres de la troisième coalition (Campagne de l'armée de Naples) |
6 février 1807 | Combat de Hoff [Hoofe / Dwórzno] (54.25444, 20.47138) | Murat | Campagne de Pologne |
8 février 1807 | Bataille d'Eylau (Preußisch Eylau) [Bagrationovsk] | Napoléon | Campagne de Pologne |
12 février 1807 | Combat de Marienwerder [Kwidzyn] | Lefebvre | Campagne de Pologne |
16 février 1807 | Bataille d'Ostrolenka [Ostrołęka] | Savary | Campagne de Pologne |
16 février 1807 | Prise de Schweldnitz | Vandamme | Campagne de Pologne |
26 février 1807 | Combat de Braunsberg [Braniewo] (54.38269, 19.82471) | Dupont de l'Etang | Campagne de Pologne |
16 avril 1807 | Bataille d'Anklam | Mortier | Campagne de Pologne |
17 avril 1807 | Combat d'Uckermünde [Ueckermünde] | Veaux | Campagne de Pologne |
15 mai 1807 | Combat de Dantzick [Dantzig / Gdansk] | Lefebvre | Campagne de Pologne |
27 mai 1807 | Prise de Dantzick [Dantzig / Gdansk] | Lefebvre | Campagne de Pologne |
5 juin 1807 | Bataille de Guttstadt [Dobre Miasto] (53.98726, 20.39855) | Ney | Campagne de Pologne |
5 juin 1807 | Combat de Lomitten (54.08554, 20.05478) | Bernadotte | Campagne de Pologne |
5 juin 1807 | Combat de Spanden [Spedy] (54.13706, 19.94541) | Soult | Campagne de Pologne |
8 juin 1807 | Combat de Wolfsdorf [Wilczkowo] (54.00139, 20.23993) | Ney | Campagne de Pologne |
10 juin 1807 | Bataille de Heilsberg [Lidzbark Warmiński] (54.11667, 20.58325) | Napoléon | Campagne de Pologne |
11 juin 1807 | Combat de Druczewo [Drężewo] (53.08015, 21.52898) | Claparède, Montbrun | Campagne de Pologne |
13 juin 1807 | Combat de Creutzbourg (Kreuzburg) [Slavskoye] | Soult | Campagne de Pologne |
14 juin 1807 | Bataille de Friedland [Pravdinsk] | Napoléon | Campagne de Pologne |
16 juin 1807 | Prise de Koenigsberg [Kaliningrad] | Soult | Campagne de Pologne |
20 août 1807 | Prise de Stralsund (54.30922, 13.08178) | Brune | Campagne de Pologne |
7 septembre 1807 | Prise de l'île de Rügen | Brune | Campagne de Pologne |
30 novembre 1807 | Occupation de Lisbonne [Lisboa] | Junot | Première invasion du Portugal |
3 juillet 1808 | Prise de Cuenca | Caulaincourt | Guerre d'Espagne |
14 juillet 1808 | Bataille de Medina del Rio Seco | Bessières | Guerre d'Espagne |
18 juillet 1808 | Combat de Mengibar (37.96801, -3.80887) | Louis Liger-Belair, Jacques Nicolas Gobert contre Théodore de Reding de Biberegg |
Guerre d'Espagne |
22 juillet 1808 | Bataille de Bailén | Dupont de l'Etang contre Francisco Javier Castaños |
Guerre d'Espagne |
21 août 1808 | Bataille de Vimeiro | Junot | Première invasion du Portugal |
17 octobre 1808 | Prise de Caprée (île de Capri) | Lamarque | Guerre de la Quatrième coalition |
5 novembre 1808 | Combat de Balmaseda (ou Valmaseda) (43.19282, -3.19812) | Eugène-Casimir Villatte contre Joaquín Blake y Joyes |
Guerre d'Espagne |
7 novembre 1808 | Combat de Gueñes (43.21027, -3.09557) | Lefebvre | Guerre d'Espagne |
10 novembre 1808 | Bataille d'Espinosa de los Monteros | Victor | Guerre d'Espagne |
10 novembre 1808 | Prise de Burgos | Soult | Guerre d'Espagne |
23 novembre 1808 | Bataille de Tudela | Lannes, Moncey | Guerre d'Espagne |
30 novembre 1808 | Bataille de Somosierra | Napoléon | Guerre d'Espagne |
4 décembre 1808 | Prise de Madrid | Napoléon | Guerre d'Espagne |
6 décembre 1808 | Prise de Roses | Gouvion Saint-Cyr | Guerre d'Espagne |
8 décembre 1808 | Combat de Santa Cruz | Montbrun | Guerre d'Espagne |
16 décembre 1808 | Combat de Carderon (ou Cardeleu) | Gouvion Saint-Cyr | Guerre d'Espagne |
21 décembre 1808 | Combat de Molins del Rey | Gouvion Saint-Cyr | Guerre d'Espagne |
22 décembre 1808 | Combat d'Arzobispo [Puente del Arzobispo] (39.799736, -5.16985) | Milhaud contre Francisco Trias |
Guerre d'Espagne |
24 décembre 1808 | Combat de Mayorga (42.16673, -5.26277) | Marchand | Guerre d'Espagne |
29 décembre 1808 | Combat de Benavente | Lefebvre-Desnouettes contre Henry William Paget (2e comte Uxbridge) |
Guerre d'Espagne |
30 décembre 1808 | Combat de Mansilla | Soult | Guerre d'Espagne |
30 décembre 1808 | Prise de Leon | Soult | Guerre d'Espagne |
3 janvier 1809 | Combat de Cacabelos (42.60001, -6.72831) et Pieros | Colbert, Merle | Guerre d'Espagne |
4 janvier 1809 | Combat de Piedrafita [Pedrafita do Cebreiro] (42.72676, -7.02165) | Soult | Guerre d'Espagne |
8 janvier 1809 | Prise de Lugo | Soult | Guerre d'Espagne |
13 janvier 1809 | Bataille d'Uclès (39.98037, -2.86346) | Victor | Guerre d'Espagne |
16 janvier 1809 | Prise de La Corogne [La Coruña] | Soult | Guerre d'Espagne |
26 janvier 1809 | Prise d'Alcanitz [Alcañiz] | Wathier (ou Watier ou Wattier) | Guerre d'Espagne |
27 janvier 1809 | Prise de Ferrol | Soult | Guerre d'Espagne |
7 février 1809 | Prise de Vigo | Soult | Guerre d'Espagne |
21 février 1809 | Prise de Saragosse [Zaragoza] | Lannes | Guerre d'Espagne |
24 février 1809 | Combat de Reus | Souham | Guerre d'Espagne |
12 mars 1809 | Prise de Chaves | Soult | Deuxième invasion du Portugal |
17 mars 1809 | Combat de Mesas de Ibor (39.75599, -5.54670) | Leval | Guerre d'Espagne |
27 mars 1809 | Combat de Ciudad Real | Sébastiani | Guerre d'Espagne |
28 mars 1809 | Combat d'Almagro | Milhaud | Guerre d'Espagne |
28 mars 1809 | Bataille de Medellin | Victor | Guerre d'Espagne |
28-29 mars 1809 | Prise de Porto [Oporto] | Soult | Deuxième invasion du Portugal |
16 avril 1809 | Bataille de Sacile | Prince Eugène | Campagne d'Autriche |
19 avril 1809 | Combat d'Arnhoffen | Lefebvre | Campagne d'Autriche |
19 avril 1809 | Bataille de Teugn-Hausen ou de Tann [Herrnwahlthann] (48.84549, 11.98658) | Davout | Campagne d'Autriche |
19 avril 1809 | Combat de Pfaffenhofen an der Ilm (48.53333, 11.51667) | Oudinot | Campagne d'Autriche |
20 avril 1809 | Bataille d'Abensberg | Napoléon | Campagne d'Autriche |
21 avril 1809 | Combat de Landshut | Napoléon | Campagne d'Autriche |
22 avril 1809 | Bataille d'Eckmühl | Napoléon | Campagne d'Autriche |
23 avril 1809 | Prise de Ratisbonne [Regensburg] | Napoléon | Campagne d'Autriche |
26-30 avril 1809 | Combats de la rivière Zrmanja | Marmont | Campagne de Dalmatie |
1er mai 1809 | Combat de Ried [Ried im Innkreis] (48.21000, 13.48944) | Oudinot | Campagne d'Autriche |
2 mai 1809 | Combat du pont d'Amarante | Soult | Deuxième invasion du Portugal |
3 mai 1809 | Combat d'Ebelsberg (ou Ebersberg) (48.24744, 14.32527) | Masséna | Campagne d'Autriche |
6 mai 1809 | Combat d'Amstetten | Colbert | Campagne d'Autriche |
8 mai 1809 | Bataille de la Piave | Prince Eugène | Campagne d'Autriche |
16 mai 1809 | Combat de Pribudić | Marmont | Campagne de Dalmatie |
17 mai 1809 | Prise de Malborghetto | Prince Eugène | Campagne d'Autriche |
19 mai 1809 | Prise d'Oviedo | Ney | Guerre d'Espagne |
21 mai 1809 | Combat de Goszpich [Gospić] | Marmont | Campagne de Dalmatie |
22 mai 1809 | Bataille d'Essling (Aspern-Eßling) | Napoléon | Campagne d'Autriche |
23 mai 1809 | Combat d'Alcañiz | Suchet | Guerre d'Espagne |
25 mai 1809 | Combat de Saint-Michel [Sankt Michael in Obersteiermark] (47.33672, 15.01998) | Grenier, Séras | Campagne d'Autriche |
28 mai 1809 | Prise de Fiume [Rijeka] | Marmont | Campagne de Dalmatie |
14 juin 1809 | Bataille de Raab | Prince Eugène | Campagne d'Autriche |
15 juin 1809 | Bataille de Maria [María de Huerva] | Suchet | Guerre d'Espagne |
17 juin 1809 | Combat de Torrecilla | La Val | Guerre d'Espagne |
18 juin 1809 | Bataille de Belchite | Suchet contre Blake |
Guerre d'Espagne |
26 juin 1809 | Combat de Gratz [Graz] | Broussier | Campagne d'Autriche |
5 juillet 1809 | Bataille d'Enzersdorf | Napoléon | Campagne d'Autriche |
6 juillet 1809 | Bataille de Wagram [Deutsch-Wagram] | Napoléon | Campagne d'Autriche |
11 juillet 1809 | Combat de Znaïm [Znojmo] | Napoléon | Campagne d'Autriche |
28 juillet 1809 | Bataille de Talavera | Joseph Bonaparte | Guerre d'Espagne |
8 août 1809 | Combat d'Arzobispo [Puente del Arzobispo] (39.799736, -5.16985) | Soult, Mortier contre José María de la Cueva, duc d'Albuquerque |
Guerre d'Espagne |
11 août 1809 | Bataille d'Almonacid [Almonacid de Toledo] | Sébastiani | Guerre d'Espagne |
12 août 1809 | Combat du Col de Baños [Baños de Montemayor] (40.31617, -5.85579) | Jean-Baptiste Latrille de Lorcet contre Robert Wilson |
Guerre d'Espagne |
26 août 1809 | Prise de St Jean de la Pena [San Juan de la Peña] (42.50800, -0.66650) | Suchet | Guerre d'Espagne |
30 août 1809 | Combat de Brunola [Bruñola] (41.90454, 2.68448) | Souham | Guerre d'Espagne |
18 octobre 1809 | Combat de Batea | Musnier | Guerre d'Espagne |
18 octobre 1809 | Bataille de Tamames (40.65722, -6.10634) | Marchand contre D. de Cañas y Portocarrero, duc del Parque |
Guerre d'Espagne |
19 novembre 1809 | Bataille d'Ocaña | Soult, Mortier | Guerre d'Espagne |
23 novembre 1809 | Combat de Carpio (41.21272, -5.10933) | François Étienne Kellermann | Guerre d'Espagne |
28 novembre 1809 | Combat d'Alba de Tormes (40.82427, -5.51365) | François Étienne Kellermann | Guerre d'Espagne |
9 décembre 1809 | Combat d'Alfaraz [Alfaraz de Sayago] (41.22770, -5.98431) | Robert | Guerre d'Espagne |
22 décembre 1809 | Combat de Sotto [Soto] | Loison | Guerre d'Espagne |
20 janvier 1810 | Passage de la Sierra Morena | Joseph Bonaparte | Guerre d'Espagne |
28 janvier 1810 | Combat d'Alcala la Real | Sébastiani | Guerre d'Espagne |
28 janvier 1810 | Prise de Grenade [Granada] | Sébastiani | Guerre d'Espagne |
31 janvier 1810 | Prise de Séville [Sevilla] | Victor | Guerre d'Espagne |
5 février 1810 | Prise de Malaga | Sébastiani | Guerre d'Espagne |
16 février 1810 | Combat de Villeos [Villel] (40.23461, -1.18809) | Leval | Guerre d'Espagne |
20 février 1810 | Combat de Vich [Vic] | Souham | Guerre d'Espagne |
22 avril 1810 | Prise d'Astorga | Junot contre José María Santocildes |
Guerre d'Espagne |
14 mai 1810 | Prise du château d'Hostalrich | Augereau | Guerre d'Espagne |
10 juillet 1810 | Combat d'Almazan | Colonel Pierre Baste | Guerre d'Espagne |
10 juillet 1810 | Prise de Ciudad Rodrigo | Ney | Guerre d'Espagne |
24 juillet 1810 | Combat de la Côa | Masséna, Ney | Troisième invasion du Portugal |
27 août 1810 | Prise d'Almeida | Ney | Troisième invasion du Portugal |
14 septembre 1810 | Combat d'Oviedo | Bonet | Guerre d'Espagne |
25 septembre 1810 | Combat de Mortagoa | Masséna | Troisième invasion du Portugal |
27 septembre 1810 | Bataille de Buçaco | Masséna | Troisième invasion du Portugal |
1er octobre 1810 | Prise de Coïmbra | Masséna | Troisième invasion du Portugal |
9 octobre 1810 | Combat de Sobral | Junot | Troisième invasion du Portugal |
15 octobre 1810 | Combat du fort de Fuengirola | Młokosiewicz | Guerre d'Espagne |
4 novembre 1810 | Combat de Baza | Jean-Pierre Antoine Rey, Milhaud contre Blake |
Guerre d'Espagne |
22 novembre 1810 | Combat de Belorado (42.42054, -3.19024) | François Roguet contre Francisco Espoz y Mina |
Guerre d'Espagne |
26 novembre 1810 | Combat d'Ulldecona | Musnier | Guerre d'Espagne |
29 novembre 1810 | Combat de Fresno | Valletaux | Guerre d'Espagne |
2 janvier 1811 | Prise de Tortosa | Suchet | Guerre d'Espagne |
23 janvier 1811 | Prise de Olivenca | Soult, Mortier | Guerre d'Espagne |
26 janvier 1811 | Combat de Villanueva de los Castillejos | Maransin | Guerre d'Espagne |
1er février 1811 | Combat de Checa | Paris | Guerre d'Espagne |
19 février 1811 | Bataille de La Gebora | Mortier contre Gabriel de Mendizábal |
Guerre d'Espagne |
5 mars 1811 | Combat de Chiclana (ou de Barrosa) | Victor | Guerre d'Espagne |
11 mars 1811 | Prise de Badajoz | Soult contre Rafael Menacho y Tutlló puis don José Imaz |
Guerre d'Espagne |
12 mars 1811 | Combat de Redinha | Masséna, Ney | Troisième invasion du Portugal |
14 mars 1811 | Combat de Condeixa (ou de Casal Novo) | Ney | Troisième invasion du Portugal |
23 mars 1811 | Combat de Celorico da Beira | Masséna | Troisième invasion du Portugal |
28 mars 1811 | Combat de Freixeda [Freixedas] (40.69190, -7.16328) | Masséna | Troisième invasion du Portugal |
31 mars 1811 | Prise de Manresa | Macdonald | Guerre d'Espagne |
3 avril 1811 | Combat de Sabugal | Masséna, Reynier | Troisième invasion du Portugal |
4 avril 1811 | Combat de Cantavieja | Dupeyroux | Guerre d'Espagne |
5 mai 1811 | Bataille de Fuentes de Oñoro | Masséna | Guerre d'Espagne |
13 mai 1811 | Second siège de Badajoz | Armand Philippon contre Beresford |
Guerre d'Espagne |
9 mai 1811 | Prise de Tortosa | Marmont | Guerre d'Espagne |
16 mai 1811 | Bataille d'Albuera | Soult contre William Carr Beresford |
Guerre d'Espagne |
21 mai 1811 | Combat d'Alcover (41.26242, 1.17128) | Suchet | Guerre d'Espagne |
29 mai 1811 | Prise d'Oliva | Suchet | Guerre d'Espagne |
17 juin 1811 | Siège de Badajoz | Philippon contre Wellington |
Guerre d'Espagne |
28 juin 1811 | Prise de Tarragone [Tarragona] | Suchet | Guerre d'Espagne |
11 juillet 1811 | Combat de Val de Oliva (40.50668, -2.44551) | La Houssaye | Guerre d'Espagne |
24 juillet 1811 | Prise de Montserrat | Suchet | Guerre d'Espagne |
9 août 1811 | Combat de Zújar (37.54000, -2.84348) | Nicolas Godinot contre Joseph O'Donnell |
Guerre d'Espagne |
10 août 1811 | Combat de Las Vertientes (37.59579, -2.39470) | Pierre Benoit Soult contre Manuel Freire |
Guerre d'Espagne |
14 août 1811 | Combat de Santander | Rouget | Guerre d'Espagne |
25 septembre 1811 | Combat d'El Bodón (40.49013, -6.57663) | Montbrun contre Wellington |
Guerre d'Espagne |
1er octobre 1811 | Bataille de Sagonte [Sagunto, Sagunt] | Suchet contre Enrique José O'Donnell |
Guerre d'Espagne |
25 octobre 1811 | Bataille de Sagonte [Sagunto, Sagunt] | Suchet | Guerre d'Espagne |
28 octobre 1811 | Bataille d'Arroyomolinos | Girard | Guerre d'Espagne |
26 décembre 1811 | Bataille d'Albufera | Suchet | Guerre d'Espagne |
26 décembre 1811 | Prise de Guadalaviar | Suchet | Guerre d'Espagne |
31 décembre 1811 | Assaut de Tarifa | Leval | Guerre d'Espagne |
9 janvier 1812 | Prise de Valence [Valencia] | Suchet | Guerre d'Espagne |
16 janvier 1812 | Combat d'Almagro | Trelliard | Guerre d'Espagne |
24 janvier 1812 | Bataille d'Altafulla | Mathieu de la Redorte, Lamarque | Guerre d'Espagne |
4 février 1812 | Prise de Peniscola [Peñiscola] | Severoli | Guerre d'Espagne |
18-19 mai 1812 | Combat d'Almaraz | Major Michel-Ange Aubert | Guerre d'Espagne |
1er juin 1812 | Combat de Bornos | Conroux | Guerre d'Espagne |
13 juin 1812 | Combat de Carcagente [Carcaixent] | Habert | Guerre d'Espagne |
24 juin 1812 | Passage du Niemen en amont de Kaunas (54.85913, 23.93848) | Napoléon | Campagne de Russie |
12 juillet 1812 | Combat de Liria [Llíria] | Suchet | Guerre d'Espagne |
22 juillet 1812 | Bataille des Arapiles (Salamanca) | Marmont | Guerre d'Espagne |
23 juillet 1812 | Bataille de Mohilow [Moguilev] ou de Saltanovka | Davout | Campagne de Russie |
25-26 juillet 1812 | Bataille d'Ostrovno | Murat contre Ostermann-Tolstoï | Campagne de Russie |
30-31 juillet 1812 | Bataille de Gorodetschna [Haradziečna] [52.42459, 24.31068] | Schwarzenberg, Reynier contre Tormasov |
Campagne de Russie |
31 juillet 1812 | Combat de Iakubowo (ou de Klyastitsy, ou de la Drissa) [55.88716, 28.55158] | Oudinot | Campagne de Russie |
1er août 1812 | Combat d'Oboiarszina | Oudinot | Campagne de Russie |
17 août 1812 | Bataille de Smolensk | Napoléon | Campagne de Russie |
18 août 1812 | Combat d'Almandralejo | Pierre-Benoît Soult | Guerre d'Espagne |
18 août 1812 | Bataille de Polotsk | Gouvion Saint-Cyr | Campagne de Russie |
19 août 1812 | Combat de Walutina Gora (Valutina) | Ney | Campagne de Russie |
5 septembre 1812 | Prise de la redoute Alexino (Chevardino) | Jean Dominique Compans | Campagne de Russie |
7 septembre 1812 | Bataille de la Moskowa (Borodino) | Napoléon | Campagne de Russie |
9 septembre 1812 | Combat de Mojaïsk | Murat | Campagne de Russie |
10 septembre 1812 | Combat de Zelkowo | Murat | Campagne de Russie |
14 septembre 1812 | Entrée à Moscou [Moskva] | Napoléon | Campagne de Russie |
18-20 octobre 1812 | Seconde bataille de Polotsk | Gouvion Saint-Cyr contre Wittgenstein |
Campagne de Russie |
22 octobre 1812 | Défense de Burgos | Dubreton | Guerre d'Espagne |
23 octobre 1812 | Évacuation de Moscou [Moskva] | Napoléon | Campagne de Russie |
24 octobre 1812 | Bataille de Malo Jarolawetz (Maloïaroslavets) | Prince Eugène | Campagne de Russie |
30 octobre 1812 | Combat d'Aranjuez | Soult | Guerre d'Espagne |
31 octobre 1812 | Bataille de Czaśniki (54.86303, 29.16084) | Victor contre Wittgenstein |
Campagne de Russie |
2 novembre 1812 | Combat de La Garriga | Decaen | Guerre d'Espagne |
3 novembre 1812 | Bataille de Wiazma | Prince Eugène | Campagne de Russie |
13 novembre 1812 | Combat d'Axenzi (54.83796, 29.16855 ?) | Partouneaux contre Ilia Ivanovitch Alexeïev |
Campagne de Russie |
14 novembre 1812 | Bataille de Smoliani [Smaĺjancy] (54.83470, 29.19212) | Victor, Oudinot contre Wittgenstein |
Campagne de Russie |
15-16 novembre 1812 | Bataille de Wolkowisk | Schwartzenberg, Reynier contre Sacken |
Campagne de Russie |
18 novembre 1812 | Bataille de Krasnoë (ou Krasnoje) | Napoléon | Campagne de Russie |
24 novembre 1812 | Combat de Batury [Baryssaw] (54.45377, 29.00768) | Guillaume Louis Auguste de Bade, comte de Hochberg contre Otto Wilhelm (Vassili Ivanovitch) Harpe |
Campagne de Russie |
24 novembre 1812 | Combat de Borissov [Baryssaw] | Oudinot | Campagne de Russie |
26 novembre 1812 | Passage de la Bérésina (Bérézina) | Napoléon | Campagne de Russie |
28 novembre 1812 | Bataille de la Bérésina (Bérézina) | Napoléon | Campagne de Russie |
17 décembre 1812 | Combat de Duroca | Severoli | Guerre d'Espagne |
6 janvier 1813 | Combat de Bilbao [Bilbo] | Rouget | Guerre d'Espagne |
1er février 1813 | Combat de Medina Coeli [Medinaceli] (41.16920, -2.43789) | Vichery | Guerre d'Espagne |
3 février 1813 | Combat de Sigüenza (41.16920, -2.43789) | Vichery | Guerre d'Espagne |
20 février 1813 | Combat de Bejar | Foy John Bacon Harrison |
Guerre d'Espagne |
5 avril 1813 | Combat de Möckern (Dannigkow 52.07186, 11.87559, Vehlitz 52.10253, 11.87958 et Zeddenick 52.13743, 11.89724) | Grenier | Campagne de Saxe |
27 avril 1813 | Combat de Weissenfels | Ney | Campagne de Saxe |
29 avril 1813 | Combat de Merseburg | Macdonald | Campagne de Saxe |
1er mai 1813 | Combat de Poserna (51.21452, 12.08140) | Ney | Campagne de Saxe |
2 mai 1813 | Bataille de Lützen (Schlacht bei Großgörschen) | Napoléon | Campagne de Saxe |
12 mai 1813 | Combat de Bischofswerda | Macdonald | Campagne de Saxe |
20 mai 1813 | Bataille de Bautzen | Napoléon | Campagne de Saxe |
21 mai 1813 | Bataille de Wurschen | Napoléon | Campagne de Saxe |
17 juin 1813 | Combat de Kleinschkorlopp | François Fournier-Sarlovèse ?, Karl von Normann-Ehrenfels | Campagne de Saxe |
23 juin 1813 | Combat de Bañolas | Lamarque contre Joaquín Ibáñez Cuevas y de Valonga, Barón de Eroles |
Guerre d'Espagne |
21 juin 1813 | Bataille de Vittoria [Vitoria-Gasteiz] | Joseph Bonaparte | Guerre d'Espagne |
19 août 1813 | Combat de Helle (Hellau) [Zadole] (51.06497, 15.61925) | Lauriston | Campagne de Saxe |
21 août 1813 | Combat sur le Bober [Bóbr] | Maison | Campagne de Saxe |
23 août 1813 | Combat de Goldberg [Złotoryja] | Gérard | Campagne de Saxe |
23 août 1813 | Bataille de Gross-Beeren | Oudinot | Campagne de Saxe |
26 août 1813 | Bataille de la Katzbach | Macdonald | Campagne de Saxe |
27 août 1813 | Bataille de Dresde [Dresden] | Napoléon | Campagne de Saxe |
27 août 1813 | Combat de Belzig | Girard contre Karl Friedrich von Hirschfeld |
Campagne de Saxe |
28 août 1813 | Combat de Pirna | Vandamme | Campagne de Saxe |
