I. Liste des faits d'armes terrestres livrés sous la Révolution et le Consulat
Date | Lieu | Commandant(s) en chef | Campagne |
---|---|---|---|
19 août 1792 | Combat de Fontoy | Luckner | Guerre de la première coalition |
2 septembre 1792 | Capitulation de Verdun | Beaurepaire | Guerre de la première coalition |
20 septembre 1792 | Bataille de Valmy | Dumouriez, Kellermann | Guerre de la première coalition |
8 octobre 1792 | Défense de Lille | Duhoux | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
14 octobre 1792 | Reprise de Verdun | Dillon | Guerre de la première coalition |
21 octobre 1792 | Reprise de Longwy | Kellermann | Guerre de la première coalition |
3 novembre 1792 | Combat de Boussu | Duc de Chartres | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
6 novembre 1792 | Bataille de Jemmapes | Dumouriez | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
9 novembre 1792 | Combat de Limbourg | Houchard | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
13 novembre 1792 | Combat d'Anderlecht | Dumouriez | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 novembre 1792 | Combat du Bois d'Asche | De Valence | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
21 novembre 1792 | Prise de Tirlemont | Dumouriez | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
1er décembre 1792 | Prise de la citadelle de Namur | De Valence | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
6 janvier 1793 | Combat de Hochheim | Sédillot de Fontaine | Guerre de la première coalition |
25 février 1793 | Prise de Breda | Dumouriez | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 mars 1793 | Bataille de Neerwinden | Dumouriez | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
15 avril 1793 | Prise de Famars | Dampierre | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
17 juillet 1793 | Combat de Mas de Serre | Pérignon | Guerre du Roussillon |
25 mais - 28 juillet 1793 | Siège de Valenciennes | Jean Becays Ferrand contre le duc d'York |
Guerres de la première coalition |
8 septembre 1793 | Bataille de Hondtshoote | Houchard | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
15 octobre 1793 | Bataille de Wattignies | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
19 décembre 1793 | Reprise de Toulon | Dugommier | Guerre du Roussillon |
22 décembre 1793 | Combat de Woerth-Froeschwiller | Hoche | Guerre de la première coalition |
5 janvier 1794 | Prise de Worms | Hoche | Guerre de la première coalition |
12 janvier 1794 | Combat de la Montagne de Louis XIV | Moncey | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
15 janvier 1794 | Reprise de Fort Vauban [Fort Louis] (48.80110, 8.05631) | Marchant | Guerre de la première coalition |
6 avril 1794 | Prise d'Andaye [Hendaye] | Frégeville | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
10 avril 1794 | Combat de Monteilla [Montellà i Martinet] | Dagobert | Guerre du Roussillon |
16 avril 1794 | Combat de Ponte di Nava | Masséna | Guerre de la première coalition |
17 avril 1794 | Prise d'Arlon | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
17 avril 1794 | Prise de Garessio | Masséna | Guerre de la première coalition |
17 avril 1794 | Prise d'Ormea | Masséna | Guerre de la première coalition |
24 avril 1794 | Prise du Petit Saint-Bernard | Basdelaune [De Bas de L'Aulne] | Guerre de la première coalition |
26 avril 1794 | Combat d'Arneguy | Mauco | Guerre de la première coalition |
26 avril 1794 | Combat d'Irameaca | Mauco | Guerre de la première coalition |
26 avril 1794 | Prise de Courtrai [Kortrijk] | Souham | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
27 avril 1794 | Combat d'Oms | Dugommier | Guerre du Roussillon |
29 avril 1794 | Combat de Moesscroen [Mouscron] | Souham, Moreau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
29 avril 1794 | Combat de Mont-Cassel | Souham, Moreau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
30 avril 1794 | Prise de Montesquieu-des-Albères (Bataille du Boulou) | Dugommier, Pérignon | Guerre du Roussillon |
9 mai 1794 | Prise du Mont-Cenis | Dumas | Guerre de la première coalition |
18 mai 1794 | Bataille de Tourcoing | Souham | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
24 mai 1794 | Combat de Merbes Le Château | Kléber | Guerre de la première coalition |
26 mai 1794 | Prise de Collioure | Dugommier | Guerre du Roussillon |
3 juin 1794 | Prise de Dinant | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
7 juin 1794 | Combat de Jonquière [La Jonquera] | Pérignon | Guerre du Roussillon |
20 juin 1794 | Combat de Deynse [Deinze] | Souham | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
26 juin 1794 | Bataille de Fleurus | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
7 juillet 1794 | Combat de Gembloux | Hatry | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
15 juillet 1794 | Prise de Louvain [Leuven] | Jourdan, Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
15 juillet 1794 | Prise de Malines [Mechelen] | Jourdan, Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
27 juillet 1794 | Prise de Liège | Halvy | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
28 juillet 1794 | Prise de l'île de Cadsant [Cadzand] | Moreau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
1er août 1794 | Prise de Fontarrabie | Frégeville | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
4 août 1794 | Prise de Saint Sébastien [Donostiarra-San Sebastian] | Moncey | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
5 août 1794 | Prise de Tolosa | Frégeville | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
14 septembre 1794 | Combat de Boxtel | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 septembre 1794 | Bataille d'Aywaille | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 septembre 1794 | Bataille d'Ourthe (bataille de Sprimont) | Jourdan | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
21 septembre 1794 | Combat de Cairo | Dumerbion | Guerre de la première coalition |
22 septembre 1794 | Prise d'Aix La Chapelle [Aachen] | Jourdan | Guerre de la première coalition (Opérations sur la Meuse) |
2 octobre 1794 | Bataille d'Aldenhoven | Jourdan | Guerre de la première coalition (Opérations sur la Meuse) |
9 octobre 1794 | Prise de Bois-le-Duc ['s-Hertogenbosch] | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
23 octobre 1794 | Prise de Coblence [Koblenz] | Marceau | Guerre de la première coalition |
2 novembre 1794 | Prise du fort de Rheinfels | Vincent | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
17-20 novembre 1794 | Bataille de la Montagne Noire (ou de Figueres) | Pérignon | Guerre du Roussillon |
1er décembre 1794 | Prise de la redoute de Merlin, devant Mayence [Mainz] | Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la première coalition |
27 décembre 1794 | Prise de de l'île de Bommel | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
28 décembre 1794 | Prise du Fort de Grave | Salme | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
14 janvier 1795 | Prise de Heusden | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 janvier 1795 | Prise d'Amersfoort | Winter, Bonneau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
18 janvier 1795 | Prise de Geertruidenberg | Winter, Bonneau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
20 janvier 1795 | Prise d'Amsterdam | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
20 janvier 1795 | Prise de Dordrecht | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
21 janvier 1795 | Prise de Gorcum [Gorinchem] | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
23 janvier 1795 | Prise d'Hellevoetsluis | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
23 janvier 1795 | Prise de la flotte hollandaise au Helder (Ile du Texel) | Pichegru | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
20 février 1795 | Prise de Groningue [Groningen] | Macdonald | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
1er mars 1795 | Combat de Besalu | Charlet | Guerre du Roussillon |
4 mars 1795 | Prise de Bentheim | Moreau | Opérations en Flandres et aux Pays-Bas |
28 avril 1795 | Premier combat de Bàscara | Pérignon | Guerre du Roussillon |
14 juin 1795 | Second combat de Bàscara | Schérer | Guerre du Roussillon |
24-26 juin 1795 | Combat de Vado | Laharpe | Guerre de la première coalition |
17 juillet 1795 | Prise de Vittoria [Vitoria-Gasteiz] | Dessein | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
19 juillet 1795 | Prise de Bilbao | Willot | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
20-21 juillet 1795 | Combat de Quiberon | Hoche | Chouannerie |
30 juillet 1795 | Combat du col d'Ollareguy | Digonnet | Guerre du Roussillon (Campagne de l'Armée des Pyrénées occidentales) |
13 septembre 1795 | Combat d'Anelshorn (ou de Hénef) [Hennef] | Lefebvre | Guerre de la première coalition |
24 septembre 1795 | Combat d'Handschuhsheim | Dufour | Guerre de la première coalition |
22-23 novembre 1795 | Bataille de Loano | Schérer, Masséna | Guerre de la première coalition |
11 avril 1796 | Bataille de Montenotte | Bonaparte | Campagne d'Italie |
13 avril 1796 | Combat de Cosseria | Augereau | Campagne d'Italie |
14 avril 1796 | Bataille de Millesimo | Bonaparte | Campagne d'Italie |
15 avril 1796 | Prise de Dego | Bonaparte | Campagne d'Italie |
16 avril 1796 | Prise de Ceva | Augereau | Campagne d'Italie |
22 avril 1796 | Bataille de Mondovi | Bonaparte | Campagne d'Italie |
24 avril 1796 | Prise de Bene | Sérurier | Campagne d'Italie |
25 avril 1796 | Prise d'Alba | Masséna, Sérurier, Augereau | Campagne d'Italie |
25 avril 1796 | Prise de Cherasco | Masséna, Sérurier, Augereau | Campagne d'Italie |
25 avril 1796 | Prise de Fossano | Masséna, Sérurier, Augereau | Campagne d'Italie |
7 mai 1796 | Passage du Pô (Bataille de Fombio) | Bonaparte | Campagne d'Italie |
10 mai 1796 | Passage du pont de Lodi | Bonaparte | Campagne d'Italie |
24 mai 1796 | Prise de Pavie [Pavia] | Lannes | Campagne d'Italie |
30 mai 1796 | Passage du Mincio (Bataille de Borghetto) | Bonaparte | Campagne d'Italie |
4 juin 1796 | Bataille d'Altenkirchen | Kléber | Guerre de la première coalition |
5 juillet 1796 | Bataille de Rastadt [Rastatt] (48.85021, 8.20038) | Moreau, Desaix | Guerre de la première coalition |
8 juillet 1796 | Combat d'Alpersbach | Vandamme | Guerre de la première coalition |
9 juillet 1796 | Bataille d'Ettlingen / Malsch (48.91401, 8.36184) | Moreau | Guerre de la première coalition |
16 juillet 1796 | Prise de Francfort-sur-le-Main [Frankfurt am Main] | Kléber | Guerre de la première coalition |
18 juillet 1796 | Prise de Stuttgard [Stuttgart] | Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la première coalition |
24 juillet 1796 | Prise de Wurtzbourg [Würzburg] | Klein | Guerre de la première coalition |
2-3 août 1796 | Combat de Lonato | Masséna | Campagne d'Italie |
3 août 1796 | Combat d'Aalen | Desaix | Guerre de la première coalition |
3 août 1796 | Combat de Castiglione delle Stiviere | Augereau | Campagne d'Italie |
4 août 1796 | Combat de Gavardo | Bonaparte | Campagne d'Italie |
4 août 1796 | Prise de Bamberg | Kléber | Guerre de la première coalition |
5 août 1796 | Bataille de Castiglione (Monte Medolano) | Bonaparte | Campagne d'Italie |
6 août 1796 | Combat d'Altendorf | Lefebvre | Guerre de la première coalition |
6 août 1796 | Combat de Peschiera | Masséna | Campagne d'Italie |
7 août 1796 | Prise de Forchheim | Collaud, Ney | Guerre de la première coalition |
7 août 1796 | Prise de Vérone [Verona] | Bonaparte | Campagne d'Italie |
11 août 1796 | Bataille de Neresheim | Moreau | Guerre de la première coalition |
17 août 1796 | Combat de Sulzbach | Jourdan | Guerre de la première coalition |
20 août 1796 | Combat de Wolfering | Jourdan | Guerre de la première coalition |
22 août 1796 | Combat de Tening [Deining in der Oberpfalz] | Bernadotte | Guerre de la première coalition |
23 août 1796 | Combat de Neumarkt [Neumarkt in der Oberpfalz] | Bernadotte | Guerre de la première coalition |
24 août 1796 | Bataille d'Amberg | Jourdan | Guerre de la première coalition |
24 août 1796 | Combat de Friedberg | Moreau | Guerre de la première coalition |
1er septembre 1796 | Combat de Geissenfeld | Desaix | Guerre de la première coalition |
2 septembre 1796 | Combat de Koernach | Championnet | Guerre de la première coalition |
2 septembre 1796 | Combat de Lengfeld | Jourdan | Guerre de la première coalition |
3 septembre 1796 | Bataille de Wurtzbourg [Würzburg] | Jourdan | Guerre de la première coalition |
4 septembre 1796 | Combat de Roveredo [Rovereto] | Bonaparte | Campagne d'Italie |
8 septembre 1796 | Bataille de Bassano | Bonaparte contre Würmser |
Campagne d'Italie |
15 septembre 1796 | Combat de Saint-Georges [San Giorgio di Mantova] | Bonaparte | Campagne d'Italie |
2 octobre 1796 | Bataille de Biberach | Moreau | Guerre de la première coalition |
11 octobre 1796 | Passage du Val d'Enfer [Höllental] | Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la première coalition |
19 octobre 1796 | Bataille d'Emmendingen | Moreau | Guerre de la première coalition |
20 octobre 1796 | Reprise de la Corse | Casalla | Guerre de la première coalition |
24 octobre 1796 | Combat de Schleingen | Moreau | Guerre de la première coalition |
6 novembre 1796 | Seconde bataille de Bassano | Bonaparte | Campagne d'Italie |
6-7 novembre 1796 | Combat de Calliano | Belgrand de Vaubois | Campagne d'Italie |
12 novembre 1796 | Combat de Caldiero | Augereau, Masséna | Campagne d'Italie |
15 novembre 1796 | Passage du Pont d'Arcole | Bonaparte, Augereau | Campagne d'Italie |
17 novembre 1796 | Bataille d'Arcole | Bonaparte | Campagne d'Italie |
10 janvier 1797 | Reddition de Kehl | Desaix puis Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la première coalition |
14 janvier 1797 | Bataille de Rivoli [Rivoli Veronese] | Bonaparte | Campagne d'Italie |
16 janvier 1797 | Bataille de La Favorite [La Favorita] | Bonaparte | Campagne d'Italie |
26 janvier 1797 | Combat du pont de Carpenedolo | Masséna | Campagne d'Italie |
28 janvier 1797 | Combat de Mori | Murat, Vial | Campagne d'Italie |
28 janvier 1797 | Combat de Torbole | Murat, Vial | Campagne d'Italie |
30 janvier 1797 | Combat de Caliano [Calliano] | Belliard | Campagne d'Italie |
30 janvier 1797 | Prise de Trente [Trento] | Belliard | Campagne d'Italie |
2 février 1797 | Prise de Faënza | Victor | Campagne d'Italie |
2 février 1797 | Prise de Mantoue [Mantova] | Bonaparte, Sérurier | Campagne d'Italie |
5 février 1797 | Reddition de Huningue | Abbatucci puis Dufour | Guerre de la première coalition |
9 février 1797 | Prise d'Ancône [Ancona] | Victor | Campagne d'Italie |
10 février 1797 | Prise de Lorette | Victor | Campagne d'Italie |
23 février 1797 | Combat de Bidole [Bedollo] | Belliard | Campagne d'Italie |
23 février 1797 | Combat de Foi (45.62301, 11.11025) | Murat | Campagne d'Italie |
16 mars 1797 | Passage du Tagliamento (bataille de Valvasone) | Bonaparte | Campagne d'Italie |
19 mars 1797 | Prise de Gradisca [Gradisca d'Isonzo] (45.88892, 13.49968) | Bernadotte | Campagne d'Italie |
21 mars 1797 | Combat de Pontebba (46.50651, 13.30637) | Masséna | Campagne d'Italie |
22 mars 1797 | Combat de Tarvis [Tarvisio] (46.50433, 13.58871) | Masséna | Campagne d'Italie |
24 mars 1797 | Prise de Trieste | Bernadotte | Campagne d'Italie |
28 mars 1797 | Combat de Mittewald (46.80782, 11.57431) | Joubert | Campagne d'Italie |
29 mars 1797 | Prise de Klagenfurt | Masséna | Campagne d'Italie |
1er avril 1797 | Combat de Neumarck [Neumarkt in der Steiermark] (47.07348, 14.42585) | Masséna | Campagne d'Italie |
1er avril 1797 | Prise de Laybach [Ljubljana] | Bernadotte | Campagne d'Italie |
3 avril 1797 | Combat de Hundsmarck [Unzmarkt] (47.20105, 14.44230) | Masséna | Campagne d'Italie |
3 avril 1797 | Combat de Bozen [Bolzano] | Joubert | Campagne d'Italie |
6 avril 1797 | Combat de Milbach | Joubert | Campagne d'Italie |
14 avril 1797 | Combat d'Anghiari | Augereau | Campagne d'Italie |
16 avril 1797 | Combat d'Altenkirchen | Championnet | Guerre de la première coalition |
18 avril 1797 | Bataille de Neuwied | Hoche contre Franz von Werneck |
Guerre de la première coalition |
20 avril 1797 | Combat du défilé de la Dill | Soult | Guerre de la première coalition |
2 mars 1798 | Combat de Longeau | Schauenburg | Invasion de la Suisse |
5 mars 1798 | Combat de Neueneck [Neuenegg] | Pijon | Invasion de la Suisse |
5 mars 1798 | Combat de Fraubrunnen | Schauenburg | Invasion de la Suisse |
5 mars 1798 | Combat de Grauholz | Schauenburg | Invasion de la Suisse |
5 mars 1798 | Prise de Berne [Bern] | Brune | Invasion de la Suisse |
13 juin 1798 | Prise de Malte | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
2 juillet 1798 | Prise d'Alexandrie | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
13 juillet 1798 | Bataille de Chebreiss (ou de Chobrâkhyt) | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
21 juillet 1798 | Bataille des Pyramides | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
22 juillet 1798 | Prise du Caire | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
29 septembre 1798 | Combat de Mit El Haroun | Murat, Lanusse | Campagne d'Egypte |
7 octobre 1798 | Bataille de Sédiman | Desaix | Campagne d'Egypte |
12 octobre 1798 | Bataille de Nicopolis | Colaud de la Salcette | Campagne d'Egypte (Opérations en Epire) |
21 octobre 1798 | Révolte du Caire | Campagne d'Egypte | |
1er décembre 1798 | Combat de Magliano | Kniazewitz | Guerre de la seconde coalition |
5 décembre 1798 | Combat de Civita Castellana | Macdonald | Guerre de la seconde coalition |
7 décembre 1798 | Occupation du Piémont [Piemonte] | Joubert | Guerre de la seconde coalition |
7 décembre 1798 | Occupation de Turin [Torino] | Joubert | Guerre de la seconde coalition |
12 décembre 1798 | Prise de Calvi | Maurice Mathieu | Guerre de la seconde coalition |
24 décembre 1798 | Prise de Pescara | Duhesme | Guerre de la seconde coalition |
15 décembre 1798 | Combat de Toscanella | Kellermann fils | Guerre de la seconde coalition |
28 décembre 1798 | Combat de Ceprano | Maurice Mathieu | Guerre de la seconde coalition |
3 janvier 1799 | Combat de Capoue [Capua] | Macdonald | Guerre de la seconde coalition |
3 janvier 1799 | Combat de Souagui | Davout | Campagne d'Egypte |
5 janvier 1799 | Combat d'Otricoli | Macdonald | Guerre de la seconde coalition |
11 janvier 1799 | Prise de Capoue [Capua] | Championnet | Guerre de la seconde coalition |
20 janvier 1799 | Combat d'Aversa | Duhesme | Guerre de la seconde coalition |
22 janvier 1799 | Bataille de Sahmoud | Desaix | Campagne d'Egypte |
23 janvier 1799 | Prise de Naples [Napoli] | Championnet | Guerre de la seconde coalition |
13 février 1799 | Combat de Hesney | Davout | Campagne d'Egypte |
14 février 1799 | Combat d'El Arish | Reynier | Campagne d'Egypte |
17 février 1799 | Combat d'Aboumanah | Friant | Campagne d'Egypte |
20 février 1799 | Prise du fort d'El Arish | Reynier, Kléber | Campagne d'Egypte |
25 février 1799 | Prise de Gaza | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
7 mars 1799 | Prise de Jaffa | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
8 mars 1799 | Combat de Benouth | Belliard contre Osman et Hassan Bey |
Campagne d'Egypte |
8 mars 1799 | Combat de Coptos [Qift] | Belliard | Campagne d'Egypte |
15 mars 1799 | Combat de Qaquoun [Qaqun] (32.36000, 34.99527) | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
20-21 mars 1799 | Bataille d'Ostrach | Jourdan | Campagne de Suisse |
22 mars 1799 | Prise d'Andria | Bourcier | Guerre de la seconde coalition |
23 mars 1799 | Attaque de Feldkirch | Masséna | Campagne de Suisse |
25 mars 1799 | Bataille de Stokach | Jourdan | Campagne de Suisse |
26 mars 1799 | Bataille de Vérone [Verona] | Schérer | Guerre de la seconde coalition |
2 avril 1799 | Combat de Bir El Bahr [Nagaa Bir Anbr] (26.04967, 32.84087) | Desaix | Campagne d'Egypte |
2 avril 1799 | Prise de Civita Vecchia | Championnet | Guerre de la seconde coalition |
3 avril 1799 | Combat de Sour [Tyr] (33.268889, 35.2091) | Vial | Campagne d'Egypte |
4 avril 1799 | Combat de Zernez | Dessole | Campagne de Suisse |
5 avril 1799 | Combat de Bardis (26.28384, 31.94274) | Morand contre Yambo |
Campagne d'Egypte |
6 avril 1799 | Combat de Girgeh [Girga] (26.33517, 31.89390) | Morand | Campagne d'Egypte |
8 avril 1799 | Combat de Loubia [village détruit, au NE de Nazareth] (32.77608, 35.42957) | Junot | Campagne d'Egypte |
11 avril 1799 | Combat de Cana [Kafr Kanna] (32.74605, 35.33934) | Kléber | Campagne d'Egypte |
16 avril 1799 | Combat d'Afouléh [Afoula] (32.610563, 35.289853) | Kléber | Campagne d'Egypte |
16 avril 1799 | Bataille du Mont Thabor | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
8 mai 1799 | Combat d'Altdorf | Soult | Campagne de Suisse |
12 mai 1799 | Combat de Bassignana | Grenier contre Bagration |
Guerre de la seconde coalition |
18 mai 1799 | Combat de Beni-Adin [Bani-Adi] (27.25646, 30.92650) | Davout contre Mourad Bey |
Campagne d'Egypte |
25 mai 1799 | Combat de Frauenfeld (47.55544, 8.89661) | Masséna | Campagne de Suisse |
27 mai 1799 | Bataille de Winterthour [Winterthur] | Ney | Campagne de Suisse |
2-5 juin 1799 | Première bataille de Zurich [Zürich] | Masséna | Campagne de Suisse |
11 juin 1799 | Combat de Sarciolo [Sassuolo] | Olivier | Guerre de la seconde coalition |
12 juin 1799 | Prise de Modène [Modena] | Macdonald | Guerre de la seconde coalition |
19 juin 1799 | Bataille de la Trebbia | Macdonald | Guerre de la seconde coalition |
20 juin 1799 | Combat de San Giuliano (44.88890, 8.76123) | Moreau | Guerre de la seconde coalition |
4 juillet 1799 | Prise de Renchen (48.58509, 8.01253) | Masséna | Campagne de Suisse |
25 juillet 1799 | Bataille d'Aboukir | Bonaparte | Campagne d'Egypte |
2 août 1799 | Prise de Fort Aboukir | Menou | Campagne d'Egypte |
14-16 août 1799 | Combat de Crispalt (46.65905, 8.70248) ou d'Amsteg | Gudin, Lecourbe | Campagne de Suisse |
15 août 1799 | Bataille de Novi [Novi Ligure] (44.75995, 8.78618) | Joubert | Guerre de la seconde coalition |
16 août 1799 | Prise du Saint-Gothard [Gotthardpass] (46.55530, 8.56703) | Gudin, Lecourbe | Campagne de Suisse |
17 août 1799 | Combat de l'Aar | Ney, Heudelet de Bierre | Campagne de Suisse |
27 août 1799 | Bataille de Calllantsoog (ou de Groote Keeten) | Daendels | Campagne de Hollande |
27 août 1799 | Capitulation de Vlieter | Story | Campagne de Hollande |
10 septembre 1799 | Combat du Zyp | Brune, Dandels | Campagne de Hollande |
19 septembre 1799 | Bataille de Bergen | Brune, Dandels | Campagne de Hollande |
24 septembre 1799 | Passage de la Linth (47.15007, 9.04597) | Soult | Campagne de Suisse |
25-26 septembre 1799 | Deuxième bataille de Zurich [Zürich] | Masséna | Campagne de Suisse |
26 septembre 1799 | Combat de Kerensen [Filzbach, Kerenzen-Mühlehorn] (47.12549, 9.10894) | Molitor | Campagne de Suisse |
2 octobre 1799 | Bataille d'Alkmaër | Brune, Daendels | Campagne de Hollande |
6 octobre 1799 | Bataille de Kastricum | Brune | Campagne de Hollande |
7 octobre 1799 | Combat d'Andelfingen | Masséna | Campagne de Suisse |
7 octobre 1799 | Prise de Constance [Konstanz] | Gazan | Campagne de Suisse |
18 octobre 1799 | Capitulation de l'armée Anglo-Russe (Convention d'Alkmaar) | Brune | Campagne de Hollande |
24 octobre 1799 | Combat de Bosco [Bosco Marengo] (44.81840, 8.67977) | Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la seconde coalition |
1er novembre 1799 | Combat de Damiette | Verdier | Campagne d'Egypte |
4 novembre 1799 | Bataille de Genola (44.58809, 7.65931) | Championnet | Guerre de la seconde coalition |
13 novembre 1799 | Reddition d'Ancône [Ancona] | Monnier | Guerre de la seconde coalition |
15 décembre 1799 | Combat de Montefacio [Monte Fasce] (44.41056, 9.02834) | Gouvion Saint-Cyr | Guerre de la seconde coalition |
18 janvier 1800 | Pacification de la Vendée (Traité de Montfaucon-sur-Moine) | Hédouville | Chouannerie |
20 mars 1800 | Bataille d'Héliopolis [Aîn-ech-Chams] | Kléber | Campagne d'Egypte |
24 mars 1800 | Prise de Salayeh | Kléber | Campagne d'Egypte |
4 avril 1800 | Combat de Choa Ra [Ash Shu'ara] (31.40356, 31.79221) | Belliard | Campagne d'Egypte |
5 avril 1800 | Combat de Mehallet El Kebir [El-Mahalla El-Koubra] (30.97607, 31.16184) | Valentin | Campagne d'Egypte |
6 avril 1800 | Combat de Montemoro [Monte Moro] (44.39210, 9.02714) | Soult | Seconde campagne d'Italie |
9 avril 1800 | Combat de Marcorolo [Capanne di Marcarolo] (44.45729, 8.76946) | Soult | Seconde campagne d'Italie |
10 avril 1800 | Combat de Savone [Savona] | Masséna | Seconde campagne d'Italie |
24 avril 1800 | Prise de Muriatto | Masséna | Seconde campagne d'Italie |
30 avril 1800 | Combat de Gênes [Genova] | Masséna | Seconde campagne d'Italie |
3 mai 1800 | Bataille de Stockach | Lecourbe | Campagne de Suisse |
3 mai 1800 | Bataille d'Engen | Moreau | Campagne de Suisse |
4-5 mai 1800 | Bataille de Moeskirsch | Moreau | Campagne de Suisse |
9 mai 1800 | Combat de Biberach | Gouvion Saint-Cyr | Campagne de Suisse |
13 mai 1800 | Défense du pont du Var (43.67442, 7.19452) | Suchet, Rochambeau | Seconde campagne d'Italie |
22 mai 1800 | Prise d'Ivrée [Ivrea] | Lannes | Seconde campagne d'Italie |
23 mai 1800 | Passage du Saint-Bernard | Bonaparte | Seconde campagne d'Italie |
24 mai 1800 | Prise de Brégence [Bregenz] | Moreau | Campagne de Suisse |
26 mai 1800 | Combat d'Avigliana | Turreau contre Konrad Valentin von Kaim (45.07626, 7.40174) |
Seconde campagne d'Italie |
26 mai 1800 | Combat de Chiusella (45.41296, 7.88211) | Lannes | Seconde campagne d'Italie |
28 mai 1800 | Prise d'Augsbourg [Augsburg] | Lecourbe | Campagne de Suisse |
31 mai 1800 | Passage du Tessin [Ticino] | Murat | Seconde campagne d'Italie |
31 mai 1800 | Prise de Turbigo | Murat | Seconde campagne d'Italie |
1er juin 1800 | Prise du Fort de Bard (45.60831, 7.74472) | Chabran contre Josepgh Otto Stokart von Bernkopf |
Seconde campagne d'Italie |
3 juin 1800 | Prise du col de Tende | Rochambeau | Seconde campagne d'Italie |
4 juin 1800 | Perte de Gênes [Genova] | Masséna | Seconde campagne d'Italie |
5 juin 1800 | Combat de Kirchberg [Kirchberg an der Iller] | Ney | Campagne de Suisse |
9 juin 1800 | Bataille de Montebello | Lannes | Seconde campagne d'Italie |
11 juin 1800 | Passage du Lech à Kauferingen (48.09040, 10.87301) | Lecourbe | Campagne de Suisse |
12 juin 1800 | Passage du Lech à Friedberg, et Schoengau | Moreau | Campagne de Suisse |
14 juin 1800 | Bataille de Marengo | Bonaparte | Seconde campagne d'Italie |
19 juin 1800 | Bataille de Höchstädt | Moreau | Campagne de Suisse |
27 juin 1800 | Combat d'Oberhausen (48.71908, 11.10364) | Lecourbe | Campagne de Suisse |
19 octobre 1800 | Prise d'Arezzo (43.46472, 11.88430) | Monnier | Seconde campagne d'Italie |
1er décembre 1800 | Bataille d'Ampfing | Moreau | Campagne de Suisse |
3 décembre 1800 | Bataille de Hohenlinden | Moreau | Campagne de Suisse |
12 décembre 1800 | Combat de Salzburghoffen [Salzburghofen] (47.84582, 12.98539) | Lecourbe | Campagne de Suisse |
13 décembre 1800 | Passage de la Salza [Salzach] | Decaen | Campagne de Suisse |
14 décembre 1800 | Combat de Voral (ou de Valserberg) [Walserberg] (47.78047, 12.97070) | Moreau | Campagne de Suisse |
16 décembre 1800 | Combat de Hersdorff [Henndorf am Wallersee] (47.89785, 13.18697) | Richepanse | Campagne de Suisse |
17 décembre 1800 | Combat de Frankenmarkt (47.98550, 13.41940) | Richepanse | Campagne de Suisse |
